<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: xrandr: Área de trabalho extendida, dois monitores e Chipset Intel 910GML (drivers:i810,intel)</title>
	<atom:link href="http://josecoelho.com.br/2008/01/15/xrandr-area-de-trabalho-extendida-dois-monitores-e-chipset-intel-910gml-driversi810intel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://josecoelho.com.br/2008/01/15/xrandr-area-de-trabalho-extendida-dois-monitores-e-chipset-intel-910gml-driversi810intel/</link>
	<description>Sexo, Linux e Rock'n Roll</description>
	<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 16:55:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: zecamarada</title>
		<link>http://josecoelho.com.br/2008/01/15/xrandr-area-de-trabalho-extendida-dois-monitores-e-chipset-intel-910gml-driversi810intel/#comment-348</link>
		<dc:creator>zecamarada</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 14:20:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zecamarada.motivacao.org/2008/01/15/xrandr-area-de-trabalho-extendida-dois-monitores-e-chipset-intel-910gml-driversi810intel/#comment-348</guid>
		<description>Cara, aqui eu uso uma barra só em cima, então não tive este problema. Você pode tentar botar a barra na leteral ou deixar as duas em cima...
Botando a barra em baixo no lcd tive problemas pois dava uns bugs em alguns aplicativos...
:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cara, aqui eu uso uma barra só em cima, então não tive este problema. Você pode tentar botar a barra na leteral ou deixar as duas em cima&#8230;<br />
Botando a barra em baixo no lcd tive problemas pois dava uns bugs em alguns aplicativos&#8230;<br />
 <img src='http://josecoelho.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luiz</title>
		<link>http://josecoelho.com.br/2008/01/15/xrandr-area-de-trabalho-extendida-dois-monitores-e-chipset-intel-910gml-driversi810intel/#comment-346</link>
		<dc:creator>Luiz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 03:02:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zecamarada.motivacao.org/2008/01/15/xrandr-area-de-trabalho-extendida-dois-monitores-e-chipset-intel-910gml-driversi810intel/#comment-346</guid>
		<description>Zeca, muito bom o seu post, mas....
Fiz tudo o que o mestre mandou, só que o menu ficou no monitor VGA, tem jeito de ficar no notebook?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zeca, muito bom o seu post, mas&#8230;.<br />
Fiz tudo o que o mestre mandou, só que o menu ficou no monitor VGA, tem jeito de ficar no notebook?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: zecamarada</title>
		<link>http://josecoelho.com.br/2008/01/15/xrandr-area-de-trabalho-extendida-dois-monitores-e-chipset-intel-910gml-driversi810intel/#comment-11</link>
		<dc:creator>zecamarada</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 16:25:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zecamarada.motivacao.org/2008/01/15/xrandr-area-de-trabalho-extendida-dois-monitores-e-chipset-intel-910gml-driversi810intel/#comment-11</guid>
		<description>o nome do programa é gkrellm, fiz um post sobre ele... da uma olhada! =D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o nome do programa é gkrellm, fiz um post sobre ele&#8230; da uma olhada! =D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: marco aurelio</title>
		<link>http://josecoelho.com.br/2008/01/15/xrandr-area-de-trabalho-extendida-dois-monitores-e-chipset-intel-910gml-driversi810intel/#comment-10</link>
		<dc:creator>marco aurelio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 11:11:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zecamarada.motivacao.org/2008/01/15/xrandr-area-de-trabalho-extendida-dois-monitores-e-chipset-intel-910gml-driversi810intel/#comment-10</guid>
		<description>maneiro esse esquema. ficou bem simples da forma que você explicou. mas aí, me diz uma coisa, qual o programa que você tá usando para mostrar aqueles desklets?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>maneiro esse esquema. ficou bem simples da forma que você explicou. mas aí, me diz uma coisa, qual o programa que você tá usando para mostrar aqueles desklets?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
